Стеллаж мобильный для хранения дверей
- Артикул
- ПРТН.103653.004
Ключевое
- Максимальная общая нагрузка на стеллаж, Н (кгс)
- 3930 (400)
- Максимальная нагрузка на одну каретку, Н (кгс)
- 393 (40)
- Длина изделия, мм
- 1630±5
- Ширина изделия в собранном положении, мм
- 1243±10
Менеджер пришлёт коммерческое предложение в течение рабочего дня.
Или позвоните: +7 (495) 624‑14‑90
Описание
Стеллаж мобильный для хранения дверей предназначен для их перемещения и хранения на складе.
Технические характеристики
| Максимальная общая нагрузка на стеллаж, Н (кгс) | 3930 (400) |
|---|---|
| Максимальная нагрузка на одну каретку, Н (кгс) | 393 (40) |
| Длина изделия, мм | 1630±5 |
| Ширина изделия в собранном положении, мм | 1243±10 |
| Ширина изделия с выдвинутыми каретками, мм | 2220±10 |
| Высота изделия в рабочем состоянии, мм | 2640±10 |
| Количество кареток, шт | 10 |
| Масса стеллажа, кг | 650 |
| Минимальная ширина дверей, мм | 620 |
| Максимальная ширина дверей, мм | 760 |
| Минимальная высота дверей, мм | 1820 |
| Максимальная высота дверей, мм | 2050 |
| Минимальная глубина дверей, мм | 43 |
| Максимальная глубина дверей, мм | 53 |



