Мобильный прибор контроля качества изоляции «ДиАргус-И»
- Артикул
- ПРТН.411252.001
Ключевое
- Электрическое питание
- 4 аккумуляторные батареи типа
- Габаритные размеры прибора, мм
- 230 × 117 × 47
- Масса прибора, кг
- 1,0
- Максимальное значение тока через измеряемое сопротивление, мА
- 0,9
Менеджер пришлёт коммерческое предложение в течение рабочего дня.
Или позвоните: +7 (495) 624‑14‑90
Описание
Функциональные возможности
- отображение результатов измерения и расчета параметров на дисплее прибора в реальном времени
- определение коэффициента абсорбции и поляризации
- регистрация значений измеренных параметров в памяти
- передача данных во внешние системы по беспроводному каналу или USB*.
Технические характеристики
| Электрическое питание | 4 аккумуляторные батареи типа |
|---|---|
| Габаритные размеры прибора, мм | 230 × 117 × 47 |
| Масса прибора, кг | 1,0 |
| Максимальное значение тока через измеряемое сопротивление, мА | 0,9 |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции, ГОм - 100 × 10-6 | 99,9 |
| Относительная погрешность измерения сопротивления изоляции в диапазоне 100 кОм-99,9 Гом, % | ±5,0 |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции, МОм | 1,0–999 |
| Относительная погрешность измерения сопротивления изоляции в диапазоне 1,0 МОм-999 МОм, % | ±1,0 |
| Измерение возвратного напряжения, В | 50–2500 |
| Относительная погрешность измерения возвратного напряжения, % | ±1,0 |
| Рабочая температура, °С | от +10 до +35 |



