Моечная машина для промывки деталей средних размеров (Устройство для промывки деталей)
- Артикул
- ПРТН.443136.001-01
Ключевое
- Максимальная производительность насоса, л/мин, не менее
- 40
- Мощность насоса, кВт, не более
- 0,65
- Максимальный напор, м, не менее
- 22,5
- Общие габаритные размеры (LxBxH), мм, (без учета откидной полки для просушки)
- 1 335 × 895 × 1 135
Менеджер пришлёт коммерческое предложение в течение рабочего дня.
Или позвоните: +7 (495) 624‑14‑90
Описание
Устройство для промывки деталей предназначено для очистки изделий путем погружения их в моющий раствор (растворитель). Для очистки могут применяться щелочные моющие растворы на водной основе и растворители 3–4 класса.
Технические характеристики
| Максимальная производительность насоса, л/мин, не менее | 40 |
|---|---|
| Мощность насоса, кВт, не более | 0,65 |
| Максимальный напор, м, не менее | 22,5 |
| Общие габаритные размеры (LxBxH), мм, (без учета откидной полки для просушки) | 1 335 × 895 × 1 135 |
| Габаритные размеры нижнего отсека (ДxШxВ), мм | 1 015 × 800 × 580 |
| Габаритные размеры верхнего отсека (ДxШxВ), мм | 1 240 × 800 × 360 |
| Объём моющей жидкости, л, не менее | 460 |
| Общая масса (нетто), кг, не более | 250 |
| Объём раствора мин., л | 280 |
| Объём раствора макс., л | 500 |
| Вес деталей для выемной корзины при равномерном распределении, кг | 5 |
| Размер выемной корзины для мелких деталей (ДxШxВ), мм | 750 × 300 × 100 |
| Вес деталей (максимальный) для установки на полки откидные, кг | 50 |
| Вес деталей (максимальный) для установки на дне, кг | 100 |



